Válasszon nyelvet

Featured

Egyetemkör futás 2025 eredmények

Hallgató női kategória:

1 Bálint Laura

2 Nyiredi Anna

3 Rahma Msilissi

Hallgató férfi kategória:

1 Tóth Márton

2 Edvy András

3 Napoleon Molayizeye

PE dolgozó női kategória:

1 Fülöp Zsófia

2 Varga Nikolett

3 Nyári Zsófia

PE dolgozó férfi kategória:

1 Abonyi János

2 Harta Péter

3 Selmeczy Géza

Nyílt férfi kategória:

1 Bernáth Balázs

2 Gombos Róbert

3 Szedenák Péter

Nyílt női kategória:

1 Leé Diana

2 Szigeti Henrietta

3 Hajdu Ivett

Abszolút győztes: Tóth Márton: 05:31

 

Részletes eredmények:

Helyezés Rajtszám Idő
1 149 5:31
2 146 5:43
3 157 5:57
4 201 6:18
5 305 6:22
6 302 6:26
7 163 6:30
8 160 6:32
9 166 6:33
10 513 6:33
11 308 6:39
12 307 6:42
13 511 6:45
14 117 6:48
15 512 6:49
16 159 6:51
17 508 6:54
18 168 7:00
19 514 7:02
20 517 7:06
21 301 7:07
22 110 7:08
23 132 7:09
24 613 7:25
25 171 7:25
26 151 7:27
27 165 7:31
28 143 7:33
29 118 7:36
30 111 7:40
31 566 7:41
32 152 7:42
33 516 7:42
34 103 7:44
35 412 7:45
36 503 7:45
37 505 7:48
38 140 7:51
39 158 7:55
40 120 7:56
41 612 7:57
42 162 7:58
43 802 8:10
44 803 8:11
45 169 8:12
46 116 8:15
47 313 8:18
48 141 8:21
49 134 8:22
50 108 8:23
51 239 8:24
52 130 8:27
53 310 8:28
54 238 8:29
55 226 8:30
56 156 8:30
57 259 8:33
58 245 8:37
59 603 8:39
60 136 8:40
61 616 8:41
62 507 8:44
63 125 8:45
64 246 8:46
65 213 8:47
66 205 8:48
67 101 8:49
68 104 8:53
69 253 8:54
70 255 8:55
71 254 8:56
72 114 8:57
73 154 8:58
74 309 9:00
75 401 9:00
76 306 9:00
77 109 9:01
78 202 9:02
79 311 9:03
80 227 9:03
81 228 9:04
82 805 9:04
83 133 9:04
84 606 9:05
85 122 9:05
86 510 9:11
87 605 9:11
88 607 9:11
89 608 9:13
90 237 9:15
91 164 9:15
92 312 9:18
93 129 9:19
94 148 9:22
95 216 9:23
96 131 9:24
97 509 9:25
98 153 9:25
99 115 9:26
100 502 9:28
101 170 9:31
102 252 9:34
103 314 9:35
104 105 9:36
105 225 9:37
106 211 9:38
107 242 9:39
108 611 9:40
109 161 9:42
110 124 9:43
111 248 9:44
112 315 9:46
113 303 9:46
114 137 9:47
115 258 9:48
116 217 9:50
117 222 9:53
118 135 9:54
119 138 9:55
120 405 9:57
121 609 9:58
122 610 9:59
123 413 10:00
124 210 10:00
125 804 10:00
126 615 10:04
127 614 10:11
128 219 10:12
129 241 10:13
130 515 10:14
131 250 10:14
132 406 10:15
133 304 10:17
134 215 10:18
135 150 10:21
136 251 10:21
137 123 10:22
138 409 10:23
139 126 10:25
140 214 10:27
141 501 10:39
142 212 10:40
143 147 10:45
144 218 10:47
145 112 10:48
146 504 10:59
147 240 11:03
148 204 11:04
149 604 11:04
150 702 11:05
151 403 11:05
152 220 11:08
153 206 11:08
154 207 11:16
155 155 11:18
156 128 11:46
157 113 11:51
158 247 11:56
159 167 11:57
160 208 12:00
161 224 12:02
162 601 12:11
163 404 12:12
164 119 12:41
165 121 12:42
166 249 12:44
167 145 12:44
168 402 12:50
169 701 13:01
170 235 13:10
171 236 13:17
172 139 13:17
173 144 13:17
174 408 13:21
175 703 13:27
176 410 13:55
177 411 13:55
178 221 13:55
179 223 13:55
180 203 13:55
181 209 14:10
182 102 14:11
183 232 14:14
184 233 14:30
185 234 14:37
186 243 14:37
187 244 16:47
188 617 16:47
189 230 16:57
190 231 17:07
191 229 17:07
192 602 17:10
193 801 17:10
194 257 17:10
195 256 17:10

Válasszon nyelvet