A 2026. április 15-én megrendezett Egyetemkör futása idén is igen népszerűnek bizonyult, közel 200 indulóval, ebből több, mint 100 egyetemi hallgatóval. 🏃🏼♀️➡️🏃🏼♂️➡️
Évek óta kb. 2 km-es távon 7 kategóriában indulhatnak kicsik és nagyok. Az útvonal a Pannon Egyetemmel egybenyitott Erzsébet-ligetben vezetett. A hallgatók mellett gyerek és nyílt kategóriában is lehetett indulni, több öregdiák és egyetemi dolgozó is rajthoz állt. 🌳
A versenyzőket Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte, aki maga is benevezett, sőt meg is nyerte kategóriáját. 🏆
A közös bemelegítést Szóka Orsolya, a TSI munkatársa vezette.🤸🏼♀️
Az első 100 befutó részére a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata biztosította a minden évben megújuló csiga mintás pólót. 🐌
Köszönjük a Veszprémi Egyetemi Sport Club és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club közreműködését a versenyen! 😊
PE hallgató férfi kategória:
- Tóth Márton (132)🥇
- Márkus Bálint (106)🥈
- Turner Zsombor (136)🥉
PE hallgató női kategória:
- Szemán Kitti (201)🥇
- Bakonyi Anna (216)🥈
- Bányai Virág (215)🥉
PE dolgozó férfi kategória:
- Abonyi János (311)🥇
- Czeglédi Sándor (302)🥈
- Csrepka Máté (309)🥉
PE dolgozó női kategória:
- Bálint Laura (401)🥇
- Csörnyei Zsófia (408)🥈
- Betlehem Dorka (409)🥉
Nyílt férfi kategória:
- Edvy András (512)🥇
- Kúti-Vincze Dániel (505)🥈
- Nyőgér József (503)🥉
Nyílt női kategória:
- Rédling Renáta (607)🥇
- Czaun Dóra (606)🥈
- Steppán Elvira (603)🥉
Abszolút győztes: Tóth Márton (132)🏆
⏱️Részletes eredmények:
| Helyezés | Rajtszám | Idő | Helyezés | Rajtszám | Idő | Helyezés | Rajtszám | Idő | Helyezés | Rajtszám | Idő | |||
| 1. | 132 | 5:36 | 43. | 134 | 8:08 | 85. | 205 | 9:28 | 127. | 251 | 11:03 | |||
| 2. | 512 | 5:40 | 44. | 301 | 8:09 | 86. | 151 | 9:29 | 128. | 252 | 11:07 | |||
| 3. | 401 | 6:05 | 45. | 135 | 8:10 | 87. | 305 | 9:30 | 129. | 105 | 11:15 | |||
| 4. | 201 | 6:08 | 46. | 109 | 8:12 | 88. | 202 | 9:31 | 130. | 117 | 11:17 | |||
| 5. | 508 | 6:10 | 47. | 140 | 8:14 | 89. | 501 | 9:32 | 131. | 609 | 11:27 | |||
| 6. | 106 | 6:15 | 48. | 223 | 8:18 | 90. | 510 | 9:32 | 132. | 705 | 11:28 | |||
| 7. | 136 | 6:15 | 49. | 116 | 8:19 | 91. | 307 | 9:35 | 133. | 220 | 11:28 | |||
| 8. | 607 | 6:19 | 50. | 149 | 8:20 | 92. | 219 | 9:36 | 134. | 133 | 11:30 | |||
| 9. | 311 | 6:21 | 51. | 155 | 8:21 | 93. | 406 | 9:43 | 135. | 244 | 11:33 | |||
| 10. | 170 | 6:22 | 52. | 153 | 8:25 | 94. | 213 | 9:45 | 136. | 405 | 11:37 | |||
| 11. | 124 | 6:24 | 53. | 148 | 8:28 | 95. | 119 | 9:54 | 137. | 233 | 11:48 | |||
| 12. | 606 | 6:32 | 54. | 306 | 8:29 | 96. | 614 | 9:54 | 138. | 232 | 11:53 | |||
| 13. | 171 | 6:39 | 55. | 127 | 8:30 | 97. | 110 | 9:55 | 139. | 173 | 11:56 | |||
| 14. | 302 | 6:41 | 56. | 234 | 8:31 | 98. | 237 | 9:56 | 140. | 131 | 11:56 | |||
| 15. | 138 | 6:53 | 57. | 125 | 8:33 | 99. | 407 | 9:57 | 141. | 248 | 12:17 | |||
| 16. | 505 | 6:54 | 58. | 172 | 8:34 | 100. | 231 | 10:01 | 142. | 250 | 12:18 | |||
| 17. | 150 | 6:55 | 59. | 152 | 8:35 | 101. | 703 | 10:03 | 143. | 249 | 12:18 | |||
| 18. | 115 | 6:59 | 60. | 121 | 8:36 | 102. | 403 | 10:08 | 144. | 218 | 12:32 | |||
| 19. | 126 | 7:01 | 61. | 709 | 8:38 | 103. | 118 | 10:11 | 145. | 204 | 12:42 | |||
| 20. | 309 | 7:03 | 62. | 114 | 8:41 | 104. | 704 | 10:15 | 146. | 203 | 12:51 | |||
| 21. | 123 | 7:09 | 63. | 120 | 8:42 | 105. | 404 | 10:18 | 147. | 112 | 12:55 | |||
| 22. | 408 | 7:12 | 64. | 236 | 8:44 | 106. | 511 | 10:18 | 148. | 247 | 12:58 | |||
| 23. | 144 | 7:13 | 65. | 212 | 8:45 | 107. | 146 | 10:19 | 149. | 129 | 13:05 | |||
| 24. | 142 | 7:14 | 66. | 137 | 8:50 | 108. | 102 | 10:20 | 150. | 222 | 13:56 | |||
| 25. | 122 | 7:15 | 67. | 238 | 8:52 | 109. | 103 | 10:23 | 151. | 221 | 14:32 | |||
| 26. | 503 | 7:17 | 68. | 504 | 8:53 | 110. | 243 | 10:24 | 152. | 141 | 14:32 | |||
| 27. | 130 | 7:21 | 69. | 706 | 8:54 | 111. | 304 | 10:25 | 153. | 605 | 14:46 | |||
| 28. | 107 | 7:33 | 70. | 235 | 8:55 | 112. | 608 | 10:28 | 154. | 702 | 15:45 | |||
| 29. | 113 | 7:35 | 71. | 610 | 8:56 | 113. | 217 | 10:29 | 155. | 128 | 15:48 | |||
| 30. | 509 | 7:38 | 72. | 707 | 8:56 | 114. | 208 | 10:30 | 156. | 239 | 16:10 | |||
| 31. | 101 | 7:42 | 73. | 611 | 8:57 | 115. | 230 | 10:33 | 157. | 240 | 17:14 | |||
| 32. | 143 | 7:49 | 74. | 612 | 8:58 | 116. | 410 | 10:34 | 158. | 602 | 17:15 | |||
| 33. | 507 | 7:52 | 75. | 402 | 8:58 | 117. | 206 | 10:35 | 159. | 701 | 17:27 | |||
| 34. | 104 | 7:54 | 76. | 708 | 8:59 | 118. | 207 | 10:37 | 160. | 241 | 17:27 | |||
| 35. | 409 | 7:55 | 77. | 308 | 9:01 | 119. | 601 | 10:44 | 161. | 270 | 17:27 | |||
| 36. | 506 | 7:58 | 78. | 310 | 9:02 | 120. | 613 | 10:46 | 162. | 245 | 17:48 | |||
| 37. | 216 | 8:02 | 79. | 139 | 9:03 | 121. | 242 | 10:47 | 163. | 246 | 20:23 | |||
| 38. | 111 | 8:03 | 80. | 502 | 9:04 | 122. | 214 | 10:48 | 164. | 253 | 20:23 | |||
| 39. | 154 | 8:04 | 81. | 145 | 9:10 | 123. | 225 | 10:50 | 165. | 224 | 20:23 | |||
| 40. | 603 | 8:05 | 82. | 209 | 9:12 | 124. | 108 | 10:51 | ||||||
| 41. | 604 | 8:06 | 83. | 513 | 9:19 | 125. | 210 | 10:56 | ||||||
| 42. | 215 | 8:07 | 84. | 303 | 9:24 | 126. | 211 | 10:58 |
2026. április 15. szerda
„Mindegy, milyen lassan futsz, így is mindenkit lekörözöl, aki a kanapén fetreng.”😉
Szeretettel várunk minden hallgatót, oktatót, dolgozót, és érdeklődőt, hogy részvételükkel tegyenek hitet az egészséges életmód mellett, és személyes példamutatásukkal járjanak „lustálkodó” társaik előtt.
A verseny célja: A hagyományos Egyetem kör futás keretében sportolási lehetőség biztosítása a Pannon Egyetem hallgatói, dolgozói és a veszprémi, környékbeli lakosság számára.🏃🏼♀️🏃🏼♂️➡️
Kóstolj bele az amatőr futóversenyek világába és mutasd meg, hogy a sportolás mindenkinek jó buli!👟
📍Nevezés és rajt helyszíne: Pannon Egyetem, alsó kampusz, üveges pavilon a rekortán sportpályák mellett
📏Táv: 2 km
🚩Útvonal: Erzsébet ligetben
📝Részletes program:
17:15-17:45 Regisztráció
17:45-18:00 Közös bemelegítés
18:00 Rajt
18:30-19:00 Közös nyújtás, frissítés
19:00 Eredményhirdetés
Kategóriák:
PE hallgató férfi
PE hallgató női
PE oktató/dolgozói férfi
PE oktató/dolgozói női
Nyílt felnőtt férfi
Nyílt felnőtt női
Díjazás: Egyetemi kategóriában: 1-3 hely kategóriánként érem. A verseny győztesének a neve felkerül a vándorserlegre. 🏆 Az első 100 befutó feliratozott pólót kap ajándékba! 👕
A teljes távot teljesítő egyetemi hallgatók 2️⃣ testnevelés aláírást gyűjthetnek részvételükkel!
Rendezők: Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézete, Veszprémi Egyetemi SC (VESC), Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat (PEHÖK)
🌧️Esőnap: 2026. április 22. (szerda)

A 2025. április 9-én megrendezett Egyetemkör futása az elmúlt évek legnépszerűbb egyetemi futóversenye volt, közel 200 indulóval, köztük 130 egyetemi hallgatóval. A tavalyi versenyhez hasonlóan nagy örömünkre idén is szép számmal jelentek meg külföldi hallgatók a rendezvényen.
A 2 km-es távon 7 kategóriában indultat kicsik és nagyok. Az útvonal a Pannon Egyetemmel egybenyitott Erzsébet-ligetben vezetett. A hallgatók mellett gyerek és nyílt kategóriában is lehetett indulni, több öregdiák és egyetemi dolgozó is rajthoz állt.
A versenyzőket dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte, aki maga is benevezett, sőt meg is nyerte a PE dolgozói kategóriát.
A közös bemelegítést Konkoly Natália, a TSI munkatársa vezette.
Az első 100 befutó részére a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata biztosította a minden évben megújuló csiga mintás pólót. Köszönjük a Veszprémi Egyetemi Sport Club és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club közreműködését a versenyen!
Eredmények: https://sport.uni-pannon.hu/szabadido-sport/tavaszi-felev-programjai/egyetemkoer-futas/918-egyetemkor-futas-2025-eredmenyek
További képek: https://www.facebook.com/PannonEgyetemTSI
Hallgató női kategória:
1 Bálint Laura
2 Nyiredi Anna
3 Rahma Msilissi
Hallgató férfi kategória:
1 Tóth Márton
2 Edvy András
3 Napoleon Molayizeye
PE dolgozó női kategória:
1 Fülöp Zsófia
2 Varga Nikolett
3 Nyári Zsófia
PE dolgozó férfi kategória:
1 Abonyi János
2 Harta Péter
3 Selmeczy Géza
Nyílt férfi kategória:
1 Bernáth Balázs
2 Gombos Róbert
3 Szedenák Péter
Nyílt női kategória:
1 Leé Diana
2 Szigeti Henrietta
3 Hajdu Ivett
Abszolút győztes: Tóth Márton: 05:31
Részletes eredmények:
| Helyezés | Rajtszám | Idő |
| 1 | 149 | 5:31 |
| 2 | 146 | 5:43 |
| 3 | 157 | 5:57 |
| 4 | 201 | 6:18 |
| 5 | 305 | 6:22 |
| 6 | 302 | 6:26 |
| 7 | 163 | 6:30 |
| 8 | 160 | 6:32 |
| 9 | 166 | 6:33 |
| 10 | 513 | 6:33 |
| 11 | 308 | 6:39 |
| 12 | 307 | 6:42 |
| 13 | 511 | 6:45 |
| 14 | 117 | 6:48 |
| 15 | 512 | 6:49 |
| 16 | 159 | 6:51 |
| 17 | 508 | 6:54 |
| 18 | 168 | 7:00 |
| 19 | 514 | 7:02 |
| 20 | 517 | 7:06 |
| 21 | 301 | 7:07 |
| 22 | 110 | 7:08 |
| 23 | 132 | 7:09 |
| 24 | 613 | 7:25 |
| 25 | 171 | 7:25 |
| 26 | 151 | 7:27 |
| 27 | 165 | 7:31 |
| 28 | 143 | 7:33 |
| 29 | 118 | 7:36 |
| 30 | 111 | 7:40 |
| 31 | 566 | 7:41 |
| 32 | 152 | 7:42 |
| 33 | 516 | 7:42 |
| 34 | 103 | 7:44 |
| 35 | 412 | 7:45 |
| 36 | 503 | 7:45 |
| 37 | 505 | 7:48 |
| 38 | 140 | 7:51 |
| 39 | 158 | 7:55 |
| 40 | 120 | 7:56 |
| 41 | 612 | 7:57 |
| 42 | 162 | 7:58 |
| 43 | 802 | 8:10 |
| 44 | 803 | 8:11 |
| 45 | 169 | 8:12 |
| 46 | 116 | 8:15 |
| 47 | 313 | 8:18 |
| 48 | 141 | 8:21 |
| 49 | 134 | 8:22 |
| 50 | 108 | 8:23 |
| 51 | 239 | 8:24 |
| 52 | 130 | 8:27 |
| 53 | 310 | 8:28 |
| 54 | 238 | 8:29 |
| 55 | 226 | 8:30 |
| 56 | 156 | 8:30 |
| 57 | 259 | 8:33 |
| 58 | 245 | 8:37 |
| 59 | 603 | 8:39 |
| 60 | 136 | 8:40 |
| 61 | 616 | 8:41 |
| 62 | 507 | 8:44 |
| 63 | 125 | 8:45 |
| 64 | 246 | 8:46 |
| 65 | 213 | 8:47 |
| 66 | 205 | 8:48 |
| 67 | 101 | 8:49 |
| 68 | 104 | 8:53 |
| 69 | 253 | 8:54 |
| 70 | 255 | 8:55 |
| 71 | 254 | 8:56 |
| 72 | 114 | 8:57 |
| 73 | 154 | 8:58 |
| 74 | 309 | 9:00 |
| 75 | 401 | 9:00 |
| 76 | 306 | 9:00 |
| 77 | 109 | 9:01 |
| 78 | 202 | 9:02 |
| 79 | 311 | 9:03 |
| 80 | 227 | 9:03 |
| 81 | 228 | 9:04 |
| 82 | 805 | 9:04 |
| 83 | 133 | 9:04 |
| 84 | 606 | 9:05 |
| 85 | 122 | 9:05 |
| 86 | 510 | 9:11 |
| 87 | 605 | 9:11 |
| 88 | 607 | 9:11 |
| 89 | 608 | 9:13 |
| 90 | 237 | 9:15 |
| 91 | 164 | 9:15 |
| 92 | 312 | 9:18 |
| 93 | 129 | 9:19 |
| 94 | 148 | 9:22 |
| 95 | 216 | 9:23 |
| 96 | 131 | 9:24 |
| 97 | 509 | 9:25 |
| 98 | 153 | 9:25 |
| 99 | 115 | 9:26 |
| 100 | 502 | 9:28 |
| 101 | 170 | 9:31 |
| 102 | 252 | 9:34 |
| 103 | 314 | 9:35 |
| 104 | 105 | 9:36 |
| 105 | 225 | 9:37 |
| 106 | 211 | 9:38 |
| 107 | 242 | 9:39 |
| 108 | 611 | 9:40 |
| 109 | 161 | 9:42 |
| 110 | 124 | 9:43 |
| 111 | 248 | 9:44 |
| 112 | 315 | 9:46 |
| 113 | 303 | 9:46 |
| 114 | 137 | 9:47 |
| 115 | 258 | 9:48 |
| 116 | 217 | 9:50 |
| 117 | 222 | 9:53 |
| 118 | 135 | 9:54 |
| 119 | 138 | 9:55 |
| 120 | 405 | 9:57 |
| 121 | 609 | 9:58 |
| 122 | 610 | 9:59 |
| 123 | 413 | 10:00 |
| 124 | 210 | 10:00 |
| 125 | 804 | 10:00 |
| 126 | 615 | 10:04 |
| 127 | 614 | 10:11 |
| 128 | 219 | 10:12 |
| 129 | 241 | 10:13 |
| 130 | 515 | 10:14 |
| 131 | 250 | 10:14 |
| 132 | 406 | 10:15 |
| 133 | 304 | 10:17 |
| 134 | 215 | 10:18 |
| 135 | 150 | 10:21 |
| 136 | 251 | 10:21 |
| 137 | 123 | 10:22 |
| 138 | 409 | 10:23 |
| 139 | 126 | 10:25 |
| 140 | 214 | 10:27 |
| 141 | 501 | 10:39 |
| 142 | 212 | 10:40 |
| 143 | 147 | 10:45 |
| 144 | 218 | 10:47 |
| 145 | 112 | 10:48 |
| 146 | 504 | 10:59 |
| 147 | 240 | 11:03 |
| 148 | 204 | 11:04 |
| 149 | 604 | 11:04 |
| 150 | 702 | 11:05 |
| 151 | 403 | 11:05 |
| 152 | 220 | 11:08 |
| 153 | 206 | 11:08 |
| 154 | 207 | 11:16 |
| 155 | 155 | 11:18 |
| 156 | 128 | 11:46 |
| 157 | 113 | 11:51 |
| 158 | 247 | 11:56 |
| 159 | 167 | 11:57 |
| 160 | 208 | 12:00 |
| 161 | 224 | 12:02 |
| 162 | 601 | 12:11 |
| 163 | 404 | 12:12 |
| 164 | 119 | 12:41 |
| 165 | 121 | 12:42 |
| 166 | 249 | 12:44 |
| 167 | 145 | 12:44 |
| 168 | 402 | 12:50 |
| 169 | 701 | 13:01 |
| 170 | 235 | 13:10 |
| 171 | 236 | 13:17 |
| 172 | 139 | 13:17 |
| 173 | 144 | 13:17 |
| 174 | 408 | 13:21 |
| 175 | 703 | 13:27 |
| 176 | 410 | 13:55 |
| 177 | 411 | 13:55 |
| 178 | 221 | 13:55 |
| 179 | 223 | 13:55 |
| 180 | 203 | 13:55 |
| 181 | 209 | 14:10 |
| 182 | 102 | 14:11 |
| 183 | 232 | 14:14 |
| 184 | 233 | 14:30 |
| 185 | 234 | 14:37 |
| 186 | 243 | 14:37 |
| 187 | 244 | 16:47 |
| 188 | 617 | 16:47 |
| 189 | 230 | 16:57 |
| 190 | 231 | 17:07 |
| 191 | 229 | 17:07 |
| 192 | 602 | 17:10 |
| 193 | 801 | 17:10 |
| 194 | 257 | 17:10 |
| 195 | 256 | 17:10 |
2025. április 9. szerda
„Mindegy, milyen lassan futsz, így is mindenkit lekörözöl, aki a kanapén fetreng.”
Szeretettel várunk minden hallgatót, oktatót, dolgozót, és érdeklődőt, hogy részvételükkel tegyenek hitet az egészséges életmód mellett, és személyes példamutatásukkal járjanak „lustálkodó” társaik előtt.
A verseny célja: A hagyományos Egyetem kör futás keretében sportolási lehetőség biztosítása a Pannon Egyetem hallgatói, dolgozói és a veszprémi, környékbeli lakosság számára.
Kóstolj bele az amatőr futóversenyek világába és mutasd meg, hogy a sportolás mindenkinek jó buli!
Nevezés és rajt helyszíne: Pannon Egyetem, alsó kampusz, üveges pavilon a rekortán sportpályák mellett
Táv: 2 km
Útvonal: Erzsébet ligetben
Részletes program:
17:15-17:45 Regisztráció
17:45-18:00 Közös bemelegítés
18:00 Rajt
18:30-19:00 Közös nyújtás, frissítés
19:00 Eredményhirdetés
Kategóriák:
PE hallgató férfi
PE hallgató női
PE oktató/dolgozói férfi
PE oktató/dolgozói női
Nyílt felnőtt férfi
Nyílt felnőtt női
Díjazás: Egyetemi kategóriában: 1-3 hely kategóriánként érem. A verseny győztesének a neve felkerül a vándorserlegre. Az első 100 befutó feliratozott pólót kap ajándékba!
A teljes távot teljesítő egyetemi hallgatók 2 testnevelés aláírást gyűjthetnek részvételükkel!
Rendezők: Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézete, Veszprémi Egyetemi SC (VESC), Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat (PEHÖK)
Esőnap: 2025. április 16. (szerda)
Időpont: 2025. április 9. szerda délután
Esőnap: 2025. április 16. szerda délután
További részletek hamarosan érkeznek!

| Helyezés | Rajtszám | Eredmény (perc:másodperc) |
| 1 | 135 | 6:08 |
| 2 | 113 | 6:14 |
| 3 | 220 | 6:17 |
| 4 | 507 | 6:30 |
| 5 | 131 | 6:37 |
| 6 | 152 | 6:39 |
| 7 | 137 | 6:41 |
| 8 | 119 | 6:52 |
| 9 | 505 | 6:55 |
| 10 | 138 | 7:01 |
| 11 | 302 | 7:02 |
| 12 | 134 | 7:04 |
| 13 | 143 | 7:08 |
| 14 | 506 | 7:08 |
| 15 | 511 | 7:22 |
| 16 | 122 | 7:30 |
| 17 | 116 | 7:38 |
| 18 | 126 | 7:43 |
| 19 | 502 | 7:46 |
| 20 | 158 | 7:49 |
| 21 | 105 | 7:50 |
| 22 | 231 | 7:55 |
| 23 | 107 | 7:58 |
| 24 | 230 | 7:59 |
| 25 | 510 | 8:00 |
| 26 | 142 | 8:01 |
| 27 | 303 | 8:05 |
| 28 | 301 | 8:09 |
| 29 | 110 | 8:09 |
| 30 | 509 | 8:20 |
| 31 | 120 | 8:23 |
| 32 | 121 | 8:31 |
| 33 | 242 | 8:34 |
| 34 | 232 | 8:35 |
| 35 | 108 | 8:38 |
| 36 | 704 | 8:38 |
| 37 | 253 | 8:41 |
| 38 | 236 | 8:43 |
| 39 | 223 | 8:43 |
| 40 | 209 | 8:46 |
| 41 | 603 | 8:47 |
| 42 | 211 | 8:48 |
| 43 | 405 | 8:49 |
| 44 | 204 | 8:50 |
| 45 | 504 | 8:55 |
| 46 | 123 | 9:04 |
| 47 | 701 | 9:05 |
| 48 | 231 | 9:06 |
| 49 | 235 | 9:07 |
| 50 | 602 | 9:10 |
| 51 | 508 | 9:14 |
| 52 | 118 | 9:16 |
| 53 | 305 | 9:22 |
| 54 | 153 | 9:23 |
| 55 | 124 | 9:24 |
| 56 | 705 | 9:26 |
| 57 | 501 | 9:29 |
| 58 | 214 | 9:30 |
| 59 | 706 | 9:31 |
| 60 | 136 | 9:36 |
| 61 | 503 | 9:39 |
| 62 | 155 | 9:47 |
| 63 | 156 | 9:49 |
| 64 | 707 | 9:50 |
| 65 | 219 | 9:53 |
| 66 | 702 | 9:56 |
| 67 | 401 | 10:00 |
| 68 | 252 | 10:05 |
| 69 | 225 | 10:11 |
| 70 | 210 | 10:15 |
| 71 | 257 | 10:17 |
| 72 | 154 | 10:21 |
| 73 | 129 | 10:22 |
| 74 | 141 | 10:23 |
| 75 | 115 | 10:28 |
| 76 | 114 | 10:29 |
| 77 | 121 | 10:30 |
| 78 | 226 | 10:33 |
| 79 | 109 | 10:35 |
| 80 | 112 | 10:35 |
| 81 | 133 | 10:44 |
| 82 | 212 | 10:44 |
| 83 | 139 | 10:47 |
| 84 | 144 | 10:49 |
| 85 | 132 | 10:51 |
| 86 | 106 | 11:02 |
| 87 | 104 | 11:05 |
| 88 | 103 | 11:06 |
| 89 | 237 | 11:21 |
| 90 | 140 | 11:21 |
| 91 | 229 | 11:22 |
| 92 | 233 | 11:38 |
| 93 | 604 | 11:42 |
| 94 | 224 | 11:46 |
| 95 | 207 | 11:53 |
| 96 | 130 | 11:56 |
| 97 | 227 | 12:04 |
| 98 | 709 | 12:09 |
| 99 | 406 | 12:10 |
| 100 | 402 | 12:17 |
| 101 | 117 | 12:27 |
| 102 | 216 | 12:44 |
| 103 | 221 | 12:45 |
| 104 | 215 | 12:46 |
| 105 | 243 | 12:48 |
| 106 | 208 | 12:53 |
| 107 | 213 | 12:55 |
| 108 | 206 | 13:02 |
| 109 | 217 | 13:03 |
| 110 | 222 | 13:03 |
| 111 | 205 | 13:04 |
| 112 | 111 | 13:06 |
| 113 | 404 | 13:23 |
| 114 | 403 | 13:24 |
| 115 | 708 | 13:24 |
| 116 | 512 | 13:28 |
| 117 | 238 | 13:28 |
| 118 | 157 | 14:06 |
| 119 | 127 | 14:06 |
| 120 | 228 | 14:31 |
| 121 | 128 | 14:32 |
| 122 | 244 | 14:33 |
| 123 | 703 | 16:15 |
| 124 | 601 | 16:41 |
| 125 | 218 | 16:41 |