Válasszon nyelvet

XVII. Egyetemkör futás eredmények

XVII. Egyetemkör Futás Beszámoló

2017. május 3-án a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet továbbá a Hallgatói Önkormányzat szervezésében került lebonyolításra a XVII. Egyetemkör Futás. Egyetemi hallgatók, oktatók, dolgozók és gyerekek is részt vettek a nagy hagyományokkal rendelkező futóversenyen. Szerda este 17.15-tól volt regisztráció az Egyetemi teniszpályáknál, majd egy közös bemelegítés után 18.00-kor rajtolt el a mezőny. A táv mindössze 2 km volt. Az útvonal érintette az Egyetem utcát, az Erzsébet sétányt majd felkanyarodott a Hóvirág utcán keresztül a felső kampusz épületeihez. A távot a leggyorsabban Papp Dénes teljesítette. Szokásukhoz híven az első 100 befutó feliratozott csigás pólót kapott ajándékba. Továbbá a célban frissítővel vártak minden versenyzőt.

A díjakat a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet igazgatója Edvy László és Starhon Katalin adta át.

Az eseményen 79 lelkes versenyző vett részt. Gratulálunk mindenkinek, aki teljesítette a távot.

Az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

Hallgató Fiú Kategóriában:

  1. Odonics Gábor
  2. Páter Dániel
  3. Vörös Frigyes

Hallgatói Lány Kategóriában:

  1. Duszin Bernadett
  2. Pózna Anna Ibolya
  3. Keresztes Krisztina

Oktató/Dolgozói Férfi Kategóriában:

  1. Baráth János
  2. Dávid Ákos
  3. Heckl István

Oktató/Dolgozói Női Kategóriában:

  1. Jankovics Hajnalka

Külsős Női Kategória:

  1. Zsadányi Anikó
  2. Fehér Nikolett
  3. Gácser Vera

Külsős Férfi Kategória:

  1. Papp Dénes
  2. Halik Péter
  3. Szabó József

Gyerek Kategória:

  1. Barát Miklós
  2. Barát Benedek
  3. Edvy Benedek
  4. Edvy Levente

 

 

 

Helyezés m s R.szám Név Foglalkozás   Helyezés m s R.szám Név Foglalkozás
1 6 30 506 Papp Dénes Külsős 40 8 43 113 Horváth Balázs Egyetemi hallgató
2 35 111 Odonics Gábor Egyetemi hallgató 41 48 121 Helmecz István Egyetemi hallgató
3 51 115 Páter Dániel Egyetemi hallgató 42 55 130 Németh István Egyetemi hallgató
4 54 107 Vörös Frigyes Egyetemi hallgató 43 56 103 Bellovits Márk Tamás Egyetemi hallgató
5 55 127 Szarvas Tamás Egyetemi hallgató 44 59 303 Varga Szabolcs Egyetemi okt/dolgozó
6 59 102 Németh Milán Egyetemi hallgató 45 9 5 502 Rádi József Külsős
7 7 13 140 Polónyi István Egyetemi hallgató 46 13 135 Smura Nándor Egyetemi hallgató
8 14 112 Fekete József Egyetemi hallgató 47 15 106 Miklós Gergely Egyetemi hallgató
9 17 126 László Bálint Egyetemi hallgató 48 26 602 Fehér Nikolett Külsős
10 20 503 Halik Péter Külsős 49 27 508 Morvai Dávid Külsős
11 26 301 Barát János Egyetemi okt/dolgozó 50 37 210 Keresztes Krisztina Egyetemi hallgató
12 28 134 Óhegyi Csongor Egyetemi hallgató 51 40 116 Fórizs Botond Egyetemi hallgató
13 29 504 Korim Balázs Külsős 52 44 209 Kern Dóra Egyetemi hallgató
14 30 507 Szabó József Külsős 53 50 211 Béni Nikolett Egyetemi hallgató
15 36 114 Csizovszky gergp Egyetemi hallgató 54 52 120 Szigeti Mátyás Egyetemi hallgató
16 38 101 Szombathelyi Mátyás Egyetemi hallgató 55 57 204 Takács Fanni Egyetemi hallgató
17 42 136 Kusztor Bence Egyetemi hallgató 56 10 7 125 Venczel István Egyetemi hallgató
18 45 104 Zhágom Ferenc Egyetemi hallgató 57 13 302 Korin Tamás Egyetemi okt/dolgozó
19 46 139 Miseta Tamás Egyetemi hallgató 58 22 105 Bellin György Egyetemi hallgató
20 47 137 Fekete László Egyetemi hallgató 59 25 118 Oravecz Máté Egyetemi hallgató
21 47 129 Kerekes Olivér Egyetemi hallgató 60 28 202 Veinberger Pálfi Noémi Egyetemi hallgató
22 49 138 Éles András Egyetemi hallgató 61 29 203 Tóth Eszter Egyetemi hallgató
23 50 133 Németh Adrián Egyetemi hallgató 62 33 206 Nagy Noémi Egyetemi hallgató
24 51 505 Borbás Manó Külsős 63 41 215 Horváth Alexandra Egyetemi hallgató
25 55 119 Kegye Péter Egyetemi hallgató 64 46 703 Edvy Benedek Gyerek
26 56 117 Varga Máté Krisztián Egyetemi hallgató 65 49 212 Zsolnai Jennifer Egyetemi hallgató
27 8 3 132 Hoffer Péter Egyetemi hallgató 66 51 201 Ceglédi Katalin Egyetemi hallgató
28 5 601 Zsadányi Anikó Külsős 67 53 401 Jankovics Hajnalka Egyetemi okt/dolgozó
29 6 501 Molnár Máté Külsős 68 55 124 Németh Dominik Egyetemi hallgató
30 12 141 Medgyesi Gábor Egyetemi hallgató 69 11 1 142 Kuncz Gábor Egyetemi hallgató
31 19 305 Dávid Ákos Egyetemi okt/dolgozó 70 8 108 Bagin Levente Egyetemi hallgató
32 28 205 Duszin Bernadett Egyetemi hallgató 71 10 704 Edvy Levente Gyerek
33 31 304 Heckl István Egyetemi okt/dolgozó 72 14 603 Gácser Vera Külsős
34 34 109 Wieszt Márton Egyetemi hallgató 73 26 207 Czédli Diána Egyetemi hallgató
35 36 128 Balogh Ákos Egyetemi hallgató 74 31 208 Feke Tímea Egyetemi hallgató
36 39 701 Barát Miklós Gyerek 75 12 19 110 Nagy Zoltán Egyetemi hallgató
37 41 702 Barát Benedek Gyerek 76 42 122 Soós Róbert Egyetemi hallgató
38 42 306 Farkas Ferenc Egyetemi okt/dolgozó 77 57 213 Pócsa Krisztina Egyetemi hallgató
39 43 214 Pózna Anna Ibolya Egyetemi hallgató 78 58 131 Tóth Dániel Egyetemi hallgató
79 13 42 123 Kiss Benedek Egyetemi hallgató

Válasszon nyelvet