Válasszon nyelvet

Featured

Egyetemkör futás 2026 eredmények


A 2026. április 15-én megrendezett Egyetemkör futása idén is igen népszerűnek bizonyult, közel 200 indulóval, ebből több, mint 100 egyetemi hallgatóval. 🏃🏼‍♀️‍➡️🏃🏼‍♂️‍➡️

Évek óta kb. 2 km-es távon 7 kategóriában indulhatnak kicsik és nagyok. Az útvonal a Pannon Egyetemmel egybenyitott Erzsébet-ligetben vezetett. A hallgatók mellett gyerek és nyílt kategóriában is lehetett indulni, több öregdiák és egyetemi dolgozó is rajthoz állt. 🌳

A versenyzőket Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte, aki maga is benevezett, sőt meg is nyerte kategóriáját. 🏆

A közös bemelegítést Szóka Orsolya, a TSI munkatársa vezette.🤸🏼‍♀️

Az első 100 befutó részére a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata biztosította a minden évben megújuló csiga mintás pólót. 🐌
Köszönjük a Veszprémi Egyetemi Sport Club és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club közreműködését a versenyen! 😊


PE hallgató férfi kategória:

  1.  Tóth Márton (132)🥇
  2. Márkus Bálint (106)🥈
  3. Turner Zsombor (136)🥉

PE hallgató női kategória:

  1. Szemán Kitti (201)🥇
  2. Bakonyi Anna (216)🥈
  3. Bányai Virág (215)🥉

PE dolgozó férfi kategória:

  1. Abonyi János (311)🥇
  2. Czeglédi Sándor (302)🥈
  3.  Csrepka Máté (309)🥉

PE dolgozó női kategória:

  1. Bálint Laura (401)🥇
  2. Csörnyei Zsófia (408)🥈
  3. Betlehem Dorka (409)🥉

Nyílt férfi kategória:

  1. Edvy András (512)🥇
  2. Kúti-Vincze Dániel (505)🥈
  3. Nyőgér József (503)🥉

Nyílt női kategória:

  1. Rédling Renáta (607)🥇
  2. Czaun Dóra (606)🥈
  3. Steppán Elvira (603)🥉

Abszolút győztes: Tóth Márton (132)🏆


⏱️Részletes eredmények:

Helyezés    Rajtszám    Idő                     Helyezés    Rajtszám    Idő                     Helyezés    Rajtszám    Idő                     Helyezés    Rajtszám    Idő
1. 132  5:36 43. 134  8:08 85. 205  9:28 127. 251  11:03
2. 512  5:40 44. 301  8:09 86. 151  9:29 128. 252  11:07
3. 401  6:05 45. 135  8:10 87. 305  9:30 129. 105  11:15
4. 201  6:08 46. 109  8:12 88. 202  9:31 130. 117  11:17
5. 508  6:10 47. 140  8:14 89. 501  9:32 131. 609  11:27
6. 106  6:15 48. 223  8:18 90. 510  9:32 132. 705  11:28
7. 136  6:15 49. 116  8:19 91. 307  9:35 133. 220  11:28
8. 607  6:19 50. 149  8:20 92. 219  9:36 134. 133  11:30
9. 311  6:21 51. 155  8:21 93. 406  9:43 135. 244  11:33
10. 170  6:22 52. 153  8:25 94. 213  9:45 136. 405  11:37
11. 124  6:24 53. 148  8:28 95. 119  9:54 137. 233  11:48
12. 606  6:32 54. 306  8:29 96. 614  9:54 138. 232  11:53
13. 171  6:39 55. 127  8:30 97. 110  9:55 139. 173  11:56
14. 302  6:41 56. 234  8:31 98. 237  9:56 140. 131  11:56
15. 138  6:53 57. 125  8:33 99. 407  9:57 141. 248  12:17
16. 505  6:54 58. 172  8:34 100. 231  10:01 142. 250  12:18
17. 150  6:55 59. 152  8:35 101. 703  10:03 143. 249  12:18
18. 115  6:59 60. 121  8:36 102. 403  10:08 144. 218  12:32
19. 126  7:01 61. 709  8:38 103. 118  10:11 145. 204  12:42
20. 309  7:03 62. 114  8:41 104. 704  10:15 146. 203  12:51
21. 123  7:09 63. 120  8:42 105. 404  10:18 147. 112  12:55
22. 408  7:12 64. 236  8:44 106. 511  10:18 148. 247  12:58
23. 144  7:13 65. 212  8:45 107. 146  10:19 149. 129  13:05
24. 142  7:14 66. 137  8:50 108. 102  10:20 150. 222  13:56
25. 122  7:15 67. 238  8:52 109. 103  10:23 151. 221  14:32
26. 503  7:17 68. 504  8:53 110. 243  10:24 152. 141  14:32
27. 130  7:21 69. 706  8:54 111. 304  10:25 153. 605  14:46
28. 107  7:33 70. 235  8:55 112. 608  10:28 154. 702  15:45
29. 113  7:35 71. 610  8:56 113. 217  10:29 155. 128  15:48
30. 509  7:38 72. 707  8:56 114. 208  10:30 156. 239  16:10
31. 101  7:42 73. 611  8:57 115. 230  10:33 157. 240  17:14
32. 143  7:49 74. 612  8:58 116. 410  10:34 158. 602  17:15
33. 507  7:52 75. 402  8:58 117. 206  10:35 159. 701  17:27
34. 104  7:54 76. 708  8:59 118. 207  10:37 160. 241  17:27
35. 409  7:55 77. 308  9:01 119. 601  10:44 161. 270  17:27
36. 506  7:58 78. 310  9:02 120. 613  10:46 162. 245  17:48
37. 216  8:02 79. 139  9:03 121. 242  10:47 163. 246  20:23
38. 111  8:03 80. 502  9:04 122. 214  10:48 164. 253  20:23
39. 154  8:04 81. 145  9:10 123. 225  10:50 165. 224  20:23
40. 603  8:05 82. 209  9:12 124. 108  10:51
41. 604  8:06 83. 513  9:19 125. 210  10:56
42. 215  8:07 84. 303  9:24 126. 211  10:58

 


 

Válasszon nyelvet